PubQuiz Київ
PubQuiz класичнийЗіграна
Connection Quiz
чт, 16 січня о 20:009 раундів
Наступна гра вже скоро
Мальописи та література — Київ, 07.11
сб, 7 листопада о 14:00 · Urban Grill
Подати заявку на найближчу гру
Фото з гри
Усі 150 фото у Facebook →Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Очки за гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Больше! | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 93 |
| 🥈 | Берег моржовой кости | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 92 |
| 🥈 | НесКапе | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 92 |
| 4 | Отвечает Друзь | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 87 |
| 5 | Бюстгальтер Кацмана | 13 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 85 |
| 6 | Білі ходоки | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 83 |
| 7 | Вторник обитания | 13 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 82 |
| 7 | Посони та посонеси | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 82 |
| 9 | За себя и за того парня | 13 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 81 |
| 10 | Остановите лошадь | 12 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 80 |
| 11 | Weekend today | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 78 |
| 12 | Физ-мат не пропьешь! | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 11 | 8 | 76 |
| 13 | БАМка | 13 | 5 | 7 | 10 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 71 |
| 14 | Пушистики | 13 | 6 | 7 | 10 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 70 |
| 15 | Во все тяжкие | 12 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 69 |
| 16 | Психоделические печеньки | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 66 |
| 17 | Не корысти ради | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 65 |
| 18 | Головне Перемога | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 62 |
| 19 | Опоссумы | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 58 |
| 20 | PROкрастинация | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 55 |
| 21 | Смурфики | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 47 |
| 22 | Белоснежки | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 44 |
| 23 | Миллениалы | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 31 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру |
|---|---|---|
| 🥇 | 93 | |
| 🥈 | 92 | |
| 🥈 | 92 | |
| 4 | 87 | |
| 5 | 85 | |
| 6 | 83 | |
| 7 | 82 | |
| 7 | 82 | |
| 9 | 81 | |
| 10 | 80 | |
| 11 | 78 | |
| 12 | 76 | |
| 13 | 71 | |
| 14 | 70 | |
| 15 | 69 | |
| 16 | 66 | |
| 17 | 65 | |
| 18 | 62 | |
| 19 | 58 | |
| 20 | 55 | |
| 21 | 47 | |
| 22 | 44 | |
| 23 | 31 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Наступна гра: Мальописи та література — Київ, 07.11 · сб, 7 листопада о 14:00 · Urban GrillНаступна рейтингова — 17 листопада
Подати заявку на найближчу груПодобається PubQuiz? Ми шукаємо авторів питань і організаторів заходів →