Короткий PubQuiz 11.09
вт, 11 вересня о 19:307 раундів
Наступна гра вже скоро
Мальописи та література — Київ, 07.11
сб, 7 листопада о 14:00 · Urban Grill
Подати заявку на найближчу груФото з гри
Фото по закладах ↓Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
- Ресторан-пивоварня Шульц
- Венгерский Дом
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Очки за гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Кря!Венгерский Дом · 1-ше в закладі | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 67 |
| 🥈 | А вдруг у нас получится?Венгерский Дом · 2-ге в закладі | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 62 |
| 🥈 | Six and the cityВенгерский Дом · 2-ге в закладі | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 62 |
| 🥈 | Weekend todayВенгерский Дом · 2-ге в закладі | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 62 |
| 🥈 | Weekend TomorrowВенгерский Дом · 2-ге в закладі | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 62 |
| 6 | БАМкаРесторан-пивоварня Шульц · 1-ше в закладі | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 60 |
| 7 | ResistanceРесторан-пивоварня Шульц · 2-ге в закладі | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 59 |
| 8 | Герої КеліРесторан-пивоварня Шульц · 3-тє в закладі | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 57 |
| 8 | Йогурт без датыРесторан-пивоварня Шульц · 3-тє в закладі | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 57 |
| 8 | Отвечает ДрузьРесторан-пивоварня Шульц · 3-тє в закладі | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 57 |
| 8 | Случайные свидетелиРесторан-пивоварня Шульц · 3-тє в закладі | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 57 |
| 12 | Наш Толя дуже тихо посміхаєтьсяРесторан-пивоварня Шульц · 7-ме в закладі | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 56 |
| 13 | 42Ресторан-пивоварня Шульц · 8-ме в закладі | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 54 |
| 13 | Валькин ДедВенгерский Дом · 6-те в закладі | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 54 |
| 13 | Фаворитки ФортуныРесторан-пивоварня Шульц · 8-ме в закладі | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 54 |
| 16 | Вторник обитанияВенгерский Дом · 7-ме в закладі | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 53 |
| 17 | Podol SquadРесторан-пивоварня Шульц · 10-те в закладі | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 52 |
| 18 | ВолговодыВенгерский Дом · 8-ме в закладі | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 51 |
| 18 | Yo yo yo чегевары!Ресторан-пивоварня Шульц · 11-те в закладі | 9 | 6 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 51 |
| 20 | Поза УточкиРесторан-пивоварня Шульц · 12-те в закладі | 10 | 6 | 2 | 7 | 8 | 10 | 7 | 50 |
| 21 | ChilDrenРесторан-пивоварня Шульц · 13-те в закладі | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 47 |
| 22 | Выше ожидаемогоРесторан-пивоварня Шульц · 14-те в закладі | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 46 |
| 22 | Привид опери 2Ресторан-пивоварня Шульц · 14-те в закладі | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 46 |
| 24 | Свидетели Иво БобулаРесторан-пивоварня Шульц · 16-те в закладі | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | 41 |
| 25 | ПушистикиРесторан-пивоварня Шульц · 17-те в закладі | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 37 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру |
|---|---|---|
| 🥇 | Венгерский Дом · 1-ше в закладі | 67 |
| 🥈 | Венгерский Дом · 2-ге в закладі | 62 |
| 🥈 | Венгерский Дом · 2-ге в закладі | 62 |
| 🥈 | Венгерский Дом · 2-ге в закладі | 62 |
| 🥈 | Венгерский Дом · 2-ге в закладі | 62 |
| 6 | Ресторан-пивоварня Шульц · 1-ше в закладі | 60 |
| 7 | Ресторан-пивоварня Шульц · 2-ге в закладі | 59 |
| 8 | Ресторан-пивоварня Шульц · 3-тє в закладі | 57 |
| 8 | Ресторан-пивоварня Шульц · 3-тє в закладі | 57 |
| 8 | Ресторан-пивоварня Шульц · 3-тє в закладі | 57 |
| 8 | Ресторан-пивоварня Шульц · 3-тє в закладі | 57 |
| 12 | Ресторан-пивоварня Шульц · 7-ме в закладі | 56 |
| 13 | Ресторан-пивоварня Шульц · 8-ме в закладі | 54 |
| 13 | Венгерский Дом · 6-те в закладі | 54 |
| 13 | Ресторан-пивоварня Шульц · 8-ме в закладі | 54 |
| 16 | Венгерский Дом · 7-ме в закладі | 53 |
| 17 | Ресторан-пивоварня Шульц · 10-те в закладі | 52 |
| 18 | Венгерский Дом · 8-ме в закладі | 51 |
| 18 | Ресторан-пивоварня Шульц · 11-те в закладі | 51 |
| 20 | Ресторан-пивоварня Шульц · 12-те в закладі | 50 |
| 21 | Ресторан-пивоварня Шульц · 13-те в закладі | 47 |
| 22 | Ресторан-пивоварня Шульц · 14-те в закладі | 46 |
| 22 | Ресторан-пивоварня Шульц · 14-те в закладі | 46 |
| 24 | Ресторан-пивоварня Шульц · 16-те в закладі | 41 |
| 25 | Ресторан-пивоварня Шульц · 17-те в закладі | 37 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Наступна гра: Мальописи та література — Київ, 07.11 · сб, 7 листопада о 14:00 · Urban GrillНаступна рейтингова — 17 листопада
Подати заявку на найближчу груПодобається PubQuiz? Ми шукаємо авторів питань і організаторів заходів →
Про гру
7 раундов от организаторов
Взнос 180 гривен с команды или 50 гривен с человека
Открытие регистрации 19:30 Начало игры 20:00