Happy New Year PubQuiz
вт, 26 грудня о 19:007 раундів
Наступна гра вже скоро
Мальописи та література — Київ, 07.11
сб, 7 листопада о 14:00 · Urban Grill
Подати заявку на найближчу гру
Фото з гри
Фото по закладах ↓Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
- This is Пивбар на Печерську
- Urban Grill
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Очки за гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | КвізмарауліUrban Grill · 1-ше в закладі | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 66 |
| 🥇 | КряThis is Пивбар на Печерську · 1-ше в закладі | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 66 |
| 🥉 | Безалкогольне нейропивоUrban Grill · 2-ге в закладі | 9 | 7 | 8,5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 65,5 |
| 4 | Наш Толя дуже тихо посміхаєтьсяUrban Grill · 3-тє в закладі | 8 | 9 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 63,5 |
| 5 | А я ж казала!Urban Grill · 4-те в закладі | 8 | 8 | 9,5 | 11 | 9 | 9 | 7 | 61,5 |
| 6 |  ̄\ _(ツ)_ / ̄Urban Grill · 5-те в закладі | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 61 |
| 7 | Цинiчнi бандериThis is Пивбар на Печерську · 2-ге в закладі | 9 | 10 | 8,5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 60,5 |
| 8 | АкулятаUrban Grill · 6-те в закладі | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 60 |
| 8 | Ялинкові НеЗнавціThis is Пивбар на Печерську · 3-тє в закладі | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 60 |
| 10 | ПацюкиThis is Пивбар на Печерську · 4-те в закладі | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 59 |
| 11 | FialanThis is Пивбар на Печерську · 5-те в закладі | 5 | 9 | 8,5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 58,5 |
| 12 | Венні ПОХThis is Пивбар на Печерську · 6-те в закладі | 5 | 9 | 7,5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 57,5 |
| 13 | У клюбі будуть танціUrban Grill · 7-ме в закладі | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 57 |
| 13 | Усі під підозроюThis is Пивбар на Печерську · 7-ме в закладі | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 57 |
| 15 | ОлєжкаThis is Пивбар на Печерську · 8-ме в закладі | 8 | 7 | 9,5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 56,5 |
| 16 | АмігосThis is Пивбар на Печерську · 9-те в закладі | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 56 |
| 16 | Мавпа ДумаєUrban Grill · 8-ме в закладі | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 56 |
| 16 | уТочкаGUrban Grill · 8-ме в закладі | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 56 |
| 19 | Роберт де ПивоThis is Пивбар на Печерську · 10-те в закладі | 6 | 6 | 9,5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 55,5 |
| 20 | Піккардійська КлопотерціяThis is Пивбар на Печерську · 11-те в закладі | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 55 |
| 20 | Boston Tea PartyUrban Grill · 10-те в закладі | 6 | 6 | 8,5 | 9 | 10 | 9,5 | 6 | 55 |
| 22 | Герасим та пивкоThis is Пивбар на Печерську · 12-те в закладі | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 54 |
| 22 | Новорічні поніThis is Пивбар на Печерську · 12-те в закладі | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 54 |
| 24 | Головне ПеремогаThis is Пивбар на Печерську · 14-те в закладі | 4 | 7 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 6 | 53,5 |
| 25 | бАгініUrban Grill · 11-те в закладі | 4,5 | 8 | 9,5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 53 |
| 25 | Без панікиUrban Grill · 11-те в закладі | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 53 |
| 27 | Тюленчики MRPLThis is Пивбар на Печерську · 15-те в закладі | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 52 |
| 28 | Шо його казать коли воно канєшноThis is Пивбар на Печерську · 16-те в закладі | 5 | 6 | 6,5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 50,5 |
| 29 | Розумним тут не мiсцеThis is Пивбар на Печерську · 17-те в закладі | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 49 |
| 30 | РжекламщікиUrban Grill · 13-те в закладі | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 48 |
| 31 | Hear Me RoarThis is Пивбар на Печерську · 18-те в закладі | 8 | 5 | 9,5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 47,5 |
| 32 | It takes twoUrban Grill · 14-те в закладі | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 47 |
| 33 | ВхламінгоThis is Пивбар на Печерську · 19-те в закладі | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 46 |
| 34 | Copy understoodThis is Пивбар на Печерську · 20-те в закладі | 4 | 7 | 6,5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 45,5 |
| 35 | Креативні КалькуляториUrban Grill · 15-те в закладі | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 33 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру |
|---|---|---|
| 🥇 | Urban Grill · 1-ше в закладі | 66 |
| 🥇 | This is Пивбар на Печерську · 1-ше в закладі | 66 |
| 🥉 | Urban Grill · 2-ге в закладі | 65,5 |
| 4 | Urban Grill · 3-тє в закладі | 63,5 |
| 5 | Urban Grill · 4-те в закладі | 61,5 |
| 6 | Urban Grill · 5-те в закладі | 61 |
| 7 | This is Пивбар на Печерську · 2-ге в закладі | 60,5 |
| 8 | Urban Grill · 6-те в закладі | 60 |
| 8 | This is Пивбар на Печерську · 3-тє в закладі | 60 |
| 10 | This is Пивбар на Печерську · 4-те в закладі | 59 |
| 11 | This is Пивбар на Печерську · 5-те в закладі | 58,5 |
| 12 | This is Пивбар на Печерську · 6-те в закладі | 57,5 |
| 13 | Urban Grill · 7-ме в закладі | 57 |
| 13 | This is Пивбар на Печерську · 7-ме в закладі | 57 |
| 15 | This is Пивбар на Печерську · 8-ме в закладі | 56,5 |
| 16 | This is Пивбар на Печерську · 9-те в закладі | 56 |
| 16 | Urban Grill · 8-ме в закладі | 56 |
| 16 | Urban Grill · 8-ме в закладі | 56 |
| 19 | This is Пивбар на Печерську · 10-те в закладі | 55,5 |
| 20 | This is Пивбар на Печерську · 11-те в закладі | 55 |
| 20 | Urban Grill · 10-те в закладі | 55 |
| 22 | This is Пивбар на Печерську · 12-те в закладі | 54 |
| 22 | This is Пивбар на Печерську · 12-те в закладі | 54 |
| 24 | This is Пивбар на Печерську · 14-те в закладі | 53,5 |
| 25 | Urban Grill · 11-те в закладі | 53 |
| 25 | Urban Grill · 11-те в закладі | 53 |
| 27 | This is Пивбар на Печерську · 15-те в закладі | 52 |
| 28 | This is Пивбар на Печерську · 16-те в закладі | 50,5 |
| 29 | This is Пивбар на Печерську · 17-те в закладі | 49 |
| 30 | Urban Grill · 13-те в закладі | 48 |
| 31 | This is Пивбар на Печерську · 18-те в закладі | 47,5 |
| 32 | Urban Grill · 14-те в закладі | 47 |
| 33 | This is Пивбар на Печерську · 19-те в закладі | 46 |
| 34 | This is Пивбар на Печерську · 20-те в закладі | 45,5 |
| 35 | Urban Grill · 15-те в закладі | 33 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Наступна гра: Мальописи та література — Київ, 07.11 · сб, 7 листопада о 14:00 · Urban GrillНаступна рейтингова — 17 листопада
Подати заявку на найближчу груПодобається PubQuiz? Ми шукаємо авторів питань і організаторів заходів →
Про гру
Запах мандаринок та какао, теплий плед ялинка з купою подаруночків під нею...
Ви вже відчуваєте цей дух новорічних свят ?
Ми зібрали разом все що створює новорічний настрій і запрошуємо вас зіграти з нами 26.12 )
Разом з жартівником Кевіном та буркотуном Грінчем, моторошним та справедливим Крампусом проведемо старий рік та підготуємося до зустрічі нового.
? Для участі обов'язкова реєстрація
?? Команди до 6 людей включно. У Телеграм каналі є чат для пошуку команд та гравців
✍️ Гра складається з 6 раундів всі об'єднані новорічною темою. В раунді – 10 текстових, графічних, аудіо або відео питань.
? Гра буде відбуватися в This is Пивбар у підвальному приміщенні, щоб убезпечити гравців під час повітряних тривог.
? Вартість участі: 800 грн. з команди або 200 грн. з учасника
Початок гри 19:00
Тривалість 2 години
? Автор гри - команда організаторів
