PubQuiz — 2 сезон, гра 11
вт, 24 листопада о 19:30
Наступна гра вже скоро
Мальописи та література — Київ, 07.11
сб, 7 листопада о 14:00 · Urban Grill
Подати заявку на найближчу груФото з гри
Усі 103 фото у Facebook →Результати
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Пакетик Нада!? | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 16 | 9 | 9 | 76 | 60 |
| 🥈 | Глеб Шишкин | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 18 | 9 | 10 | 75 | 57 |
| 🥉 | Больше! | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 16 | 10 | 9 | 74 | 54 |
| 4 | То не наші єноти | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 | 18 | 10 | 7 | 73 | 51 |
| 5 | Дядя Гоги | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 18 | 9 | 8 | 72 | 48 |
| 6 | Наждак | 10 | 4 | 8 | 5 | 7 | 20 | 9 | 8 | 71 | 45 |
| 7 | Сила в ньютонах | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 17 | 7 | 10 | 69 | 42 |
| 8 | Питбули | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | 66 | 39 |
| 9 | Донни ты не в теме! | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | 64 | 36 |
| 9 | О!О! | 10 | 6 | 11 | 8 | 5 | 12 | 4 | 8 | 64 | 36 |
| 11 | Запрети мне носить Stone Island | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 14 | 8 | 2 | 62 | 32 |
| 11 | Цинiчнi бандери | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 8 | 62 | 32 |
| 13 | Кошерный зоопарк | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 60 | 30 |
| 13 | Эскимосы | 10 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 10 | 6 | 60 | 30 |
| 15 | ДНК | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 9 | 6 | 59 | 28 |
| 15 | ПАВИДло | 10 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 59 | 28 |
| 17 | Барбариска | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 | 58 | 26 |
| 18 | Клайпеда | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 8 | 9 | 57 | 25 |
| 18 | Ленивцы | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 57 | 25 |
| 20 | 42 | 10 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 56 | 23 |
| 20 | Баклажаны Вечности | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 56 | 23 |
| 22 | Тертые калачи | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 55 | 21 |
| 22 | Sagrada Familia | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 | 6 | 7 | 55 | 21 |
| 24 | Білки | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 54 | 19 |
| 24 | Не Фонтан | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 54 | 19 |
| 24 | Помпилатус | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 54 | 19 |
| 24 | Le Petit Pobedka | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 4 | 54 | 19 |
| 28 | БПНЗ | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 53 | 15 |
| 29 | ДМП | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 52 | 14 |
| 30 | 4 и Крот | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 51 | 13 |
| 30 | Светлые головы | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 51 | 13 |
| 30 | TickTickBoom | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 51 | 13 |
| 33 | Что-то знакомое | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 49 | 10 |
| 33 | Cerebrum | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 49 | 10 |
| 35 | В троечку!!! | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 47 | 10 |
| 36 | Капитошки | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 10 |
| 36 | Мы такие | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 46 | 10 |
| 36 | Первый опыт | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 7 | 4 | 46 | 10 |
| 36 | Путана Путанит Дважды | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 46 | 10 |
| 36 | Фарфас | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 46 | 10 |
| 41 | Платоновы тела | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 10 |
| 41 | Who knows! | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 44 | 10 |
| 43 | Ви готові діти? | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 41 | 10 |
| 44 | Бородатая женщина | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 40 | 10 |
| 45 | Потеряшки | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 10 |
| 46 | Паки паки | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 37 | 10 |
| 47 | Пушистики | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 36 | 10 |
| 48 | Oxford team | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 35 | 10 |
Р1 — A · Р2 — О музыке · Р3 — Метро · Р4 — Connect · Р5 — Инструменты · Р6 — Музыка · Р7 — Псевдонимы · Р8 — Спички
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 76 | 60 | |
| 🥈 | 75 | 57 | |
| 🥉 | 74 | 54 | |
| 4 | 73 | 51 | |
| 5 | 72 | 48 | |
| 6 | 71 | 45 | |
| 7 | 69 | 42 | |
| 8 | 66 | 39 | |
| 9 | 64 | 36 | |
| 9 | 64 | 36 | |
| 11 | 62 | 32 | |
| 11 | 62 | 32 | |
| 13 | 60 | 30 | |
| 13 | 60 | 30 | |
| 15 | 59 | 28 | |
| 15 | 59 | 28 | |
| 17 | 58 | 26 | |
| 18 | 57 | 25 | |
| 18 | 57 | 25 | |
| 20 | 56 | 23 | |
| 20 | 56 | 23 | |
| 22 | 55 | 21 | |
| 22 | 55 | 21 | |
| 24 | 54 | 19 | |
| 24 | 54 | 19 | |
| 24 | 54 | 19 | |
| 24 | 54 | 19 | |
| 28 | 53 | 15 | |
| 29 | 52 | 14 | |
| 30 | 51 | 13 | |
| 30 | 51 | 13 | |
| 30 | 51 | 13 | |
| 33 | 49 | 10 | |
| 33 | 49 | 10 | |
| 35 | 47 | 10 | |
| 36 | 46 | 10 | |
| 36 | 46 | 10 | |
| 36 | 46 | 10 | |
| 36 | 46 | 10 | |
| 36 | 46 | 10 | |
| 41 | 44 | 10 | |
| 41 | 44 | 10 | |
| 43 | 41 | 10 | |
| 44 | 40 | 10 | |
| 45 | 38 | 10 | |
| 46 | 37 | 10 | |
| 47 | 36 | 10 | |
| 48 | 35 | 10 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Наступна гра: Мальописи та література — Київ, 07.11 · сб, 7 листопада о 14:00 · Urban GrillНаступна рейтингова — 17 листопада
Подати заявку на найближчу груПодобається PubQuiz? Ми шукаємо авторів питань і організаторів заходів →