PubQuiz — 3 сезон, гра 1
вт, 12 січня о 19:30
Наступна гра вже скоро
Мальописи та література — Київ, 07.11
сб, 7 листопада о 14:00 · Urban Grill
Подати заявку на найближчу груФото з гри
Фото по закладах ↓Результати
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Шмяк-бишбармак | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 70 | 50 |
| 🥈 | Наждак | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 67 | 49 |
| 🥈 | То не наші єноти | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 10 | 67 | 49 |
| 4 | Камарилья | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 11 | 7 | 10 | 8 | 66 | 47 |
| 5 | ПАВИДло | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 8 | 10 | 65 | 46 |
| 6 | 0629 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 63 | 45 |
| 7 | Пакетик Нада!? | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 61 | 44 |
| 7 | Тертые калачи | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 5 | 10 | 61 | 44 |
| 9 | Їж - молись - гугли | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 60 | 42 |
| 10 | Звуки вуки | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 59 | 41 |
| 10 | SORYAN | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 59 | 41 |
| 12 | LaTerna | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 58 | 39 |
| 13 | АУТ | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 56 | 38 |
| 13 | БХХ | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 56 | 38 |
| 13 | Цинiчнi бандери | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 56 | 38 |
| 16 | Дядя Гоги | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 55 | 35 |
| 16 | Над пропастью моржи | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 55 | 35 |
| 16 | Шалені Бджілки | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 55 | 35 |
| 19 | Фламинго | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 53 | 32 |
| 19 | Le Petit Pobedka | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 53 | 32 |
| 21 | Білки | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 52 | 30 |
| 21 | Светлые головы | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 8 | 52 | 30 |
| 21 | Что-то знакомое | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 52 | 30 |
| 21 | Saul Woodman | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 52 | 30 |
| 25 | Сила в ньютонах | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 6 | 6 | 51 | 26 |
| 25 | ShPALERA | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 51 | 26 |
| 27 | Баклажаны Вечности | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 50 | 24 |
| 27 | Грыжа из Парижа | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 50 | 24 |
| 27 | ДНК | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 50 | 24 |
| 30 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 49 | 21 |
| 30 | Помпилатус | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 49 | 21 |
| 30 | Путана Путанит Дважды | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 49 | 21 |
| 33 | Клайпеда | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 48 | 18 |
| 33 | Who knows! | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 48 | 18 |
| 35 | А ДНАМ ОК | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 47 | 16 |
| 35 | Жеванный крот | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 47 | 16 |
| 35 | Їжачий ус | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 47 | 16 |
| 35 | Ленивцы | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 47 | 16 |
| 35 | Не Фонтан | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 47 | 16 |
| 40 | Марсиани | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 46 | 11 |
| 40 | SMEN | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 46 | 11 |
| 42 | Безумная 4ка | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 45 | 10 |
| 42 | В троечку!!! | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 45 | 10 |
| 42 | Запрети мне носить Stone Island | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 45 | 10 |
| 42 | Случайные свидетели | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 45 | 10 |
| 46 | Дарт Аньян | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 44 | 10 |
| 46 | Pumpkin | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 44 | 10 |
| 48 | Группировка Капитошки | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 43 | 10 |
| 48 | Counter Logic | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 43 | 10 |
| 50 | Невгамовні | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 42 | 10 |
| 51 | Всем пива | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 40 | 10 |
| 52 | Бородатая женщина | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 39 | 10 |
| 52 | Знатные драники | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 39 | 10 |
| 52 | Мы такие | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 39 | 10 |
| 55 | Барбариска | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 35 | 10 |
| 55 | Платоновы тела | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 35 | 10 |
Р1 — Чернушки · Р2 — Германия · Р3 — Спорт · Р4 — Деньги · Р5 — Птички · Р6 — Музыка · Р7 — Общие знания · Р8 — Connection · Р9 — Природа/ хирургия
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру | Бали в рейтинг |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 70 | 50 | |
| 🥈 | 67 | 49 | |
| 🥈 | 67 | 49 | |
| 4 | 66 | 47 | |
| 5 | 65 | 46 | |
| 6 | 63 | 45 | |
| 7 | 61 | 44 | |
| 7 | 61 | 44 | |
| 9 | 60 | 42 | |
| 10 | 59 | 41 | |
| 10 | 59 | 41 | |
| 12 | 58 | 39 | |
| 13 | 56 | 38 | |
| 13 | 56 | 38 | |
| 13 | 56 | 38 | |
| 16 | 55 | 35 | |
| 16 | 55 | 35 | |
| 16 | 55 | 35 | |
| 19 | 53 | 32 | |
| 19 | 53 | 32 | |
| 21 | 52 | 30 | |
| 21 | 52 | 30 | |
| 21 | 52 | 30 | |
| 21 | 52 | 30 | |
| 25 | 51 | 26 | |
| 25 | 51 | 26 | |
| 27 | 50 | 24 | |
| 27 | 50 | 24 | |
| 27 | 50 | 24 | |
| 30 | 49 | 21 | |
| 30 | 49 | 21 | |
| 30 | 49 | 21 | |
| 33 | 48 | 18 | |
| 33 | 48 | 18 | |
| 35 | 47 | 16 | |
| 35 | 47 | 16 | |
| 35 | 47 | 16 | |
| 35 | 47 | 16 | |
| 35 | 47 | 16 | |
| 40 | 46 | 11 | |
| 40 | 46 | 11 | |
| 42 | 45 | 10 | |
| 42 | 45 | 10 | |
| 42 | 45 | 10 | |
| 42 | 45 | 10 | |
| 46 | 44 | 10 | |
| 46 | 44 | 10 | |
| 48 | 43 | 10 | |
| 48 | 43 | 10 | |
| 50 | 42 | 10 | |
| 51 | 40 | 10 | |
| 52 | 39 | 10 | |
| 52 | 39 | 10 | |
| 52 | 39 | 10 | |
| 55 | 35 | 10 | |
| 55 | 35 | 10 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Бали в рейтинг — скільки нараховано за посідане місце в сезонний залік. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Наступна гра: Мальописи та література — Київ, 07.11 · сб, 7 листопада о 14:00 · Urban GrillНаступна рейтингова — 17 листопада
Подати заявку на найближчу груПодобається PubQuiz? Ми шукаємо авторів питань і організаторів заходів →